随机数公示
Q:为什么发放的徽章和我写的不一样?
A:自己看一楼规则。
| 楼层 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 合计 |
| 4 | 20 | 63 | 13 | | | | | 96 |
| 5 | / | | | | | | | 0 |
| 6 | / | | | | | | | 0 |
| 7 | 1 | | | | | | | 1 |
| 8 | 69 | 24 | 32 | 11 | 33 | | | 169 |
| 9 | 76 | 5 | 44 | 70 | 36 | | | 231 |
| 10 | 45 | 48 | 73 | 14 | 31 | | | 211 |
| 11 | 61 | 90 | 22 | | | | | 173 |
| 12 | 20 | 51 | 68 | 3 | 70 | | | 212 |
| 13 | 27 | 31 | 47 | 31 | 82 | 65 | | 283 |
| 14 | 14 | 95 | 65 | 3 | 47 | | | 224 |
| 15 | 46 | 57 | | | | | | 103 |
| 16 | / | | | | | | | 0 |
| 17 | 78 | 62 | 91 | 94 | 39 | 59 | 62 | 485 |
| 18 | 15 | 27 | 69 | 2 | 55 | 30 | | 198 |
| 19 | 55 | 20 | 36 | | | | | 111 |
| 20 | 2 | 58 | 19 | 55 | | | | 134 |
| 21 | 11 | 77 | 92 | | | | | 180 |
| 22 | 66 | | | | | | | 66 |
| 23 | | | | | | | | 0 |
| 24 | / | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | 0 |
| 26 | 30 | | | | | | | 30 |
| 27 | / | | | | | | | 0 |
| 28 | / | | | | | | | 0 |
| 29 | 12 | | | | | | | 12 |
| 30 | 79 | | | | | | | 79 |
| 31 | 43 | 94 | 11 | 1 | 6 | | | 155 |
| 32 | 8 | 84 | 76 | 90 | 86 | 25 | | 369 |
| 33 | 88 | 96 | 81 | | | | | 265 |
| 34 | 70 | | | | | | | 70 |
| 35 | 26 | 66 | 100 | 3 | 49 | | | 244 |
| 36 | 72 | | | | | | | 72 |
| 37 | / | | | | | | | 0 |
| 38 | / | | | | | | | 0 |
| 39 | | | | | | | | 0 |
| 40 | 62 | | | | | | | 62 |
| 41 | 58 | 82 | | | | | | 140 |
| 42 | 25 | 35 | 99 | 81 | 92 | | | 332 |
| 43 | 29 | 88 | 52 | 69 | | | | 238 |
| 44 | / | | | | | | | 0 |
| 45 | / | | | | | | | 0 |
| 46 | 73 | 32 | 81 | 20 | 19 | | | 225 |
| 47 | 5 | 71 | 100 | 78 | 76 | | | 330 |
| 48 | / | | | | | | | 0 |
| 49 | 75 | 82 | 1 | 10 | 17 | 20 | | 205 |
游客本帖隐藏的内容需要积分高于 999999 才可浏览,您当前积分为 0 (If you want to read the hidden contents,you should have 999999 “积分”,but you just have 0 “积分”) (もしあなたがこの隠れて内容を読みたいなら、“积分” 0 だけです。)