阿根廷、德国进球数|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:持平或德国进球数多竞猜奖金:5000|阿根廷进球数多: 1 赔 1.8|持平或德国进球数多: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-21 23:00:00
|
洪都拉斯VS厄瓜多尔|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:厄瓜多尔胜竞猜奖金:5000|洪都拉斯胜或平局: 1 赔 1.8|厄瓜多尔胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-21 05:00:00
|
瑞士VS法国|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:法国胜竞猜奖金:5000|瑞士胜或平局: 1 赔 1.8|法国胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-21 02:00:00
|
意大利VS哥斯达黎加|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:平局或哥斯达黎加胜竞猜奖金:5000|意大利胜: 1 赔 1.7|平局或哥斯达黎加胜: 1 赔 1.8|截止时间:2014-06-20 23:00:00
|
日本VS希腊|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:希腊胜或平局竞猜奖金:5000|日本胜: 1 赔 1.7|希腊胜或平局: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-20 05:00:00
|
乌拉圭VS英格兰|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:乌拉圭胜或平局竞猜奖金:5000|乌拉圭胜或平局: 1 赔 1.7|英格兰胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-20 02:00:00
|
哥伦比亚VS科特迪瓦|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:哥伦比亚胜竞猜奖金:5000|哥伦比亚胜: 1 赔 1.7|平局或科特迪瓦胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-19 23:00:00
|
喀麦隆VS克罗地亚|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:克罗地亚胜竞猜奖金:5000|喀麦隆胜或平局: 1 赔 1.7|克罗地亚胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-19 05:00:00
|
西班牙VS智利|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:平局或智利胜竞猜奖金:5000|西班牙胜: 1 赔 1.7|平局或智利胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-19 03:00:00
|
澳大利亚VS荷兰|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:荷兰胜竞猜奖金:5000|澳大利亚胜或平局: 1 赔 1.7|荷兰胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-18 23:00:00
|
俄罗斯VS韩国|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:平局或韩国胜竞猜奖金:5000|俄罗斯胜: 1 赔 1.7|平局或韩国胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-18 05:00:00
|
巴西VS墨西哥|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:平局或墨西哥胜竞猜奖金:5000|巴西胜: 1 赔 1.7|平局或墨西哥胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-18 02:00:00
|
比利时VS阿尔及利亚|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:比利时胜竞猜奖金:5000|比利时胜: 1 赔 1.7|平局或阿尔及利亚胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-17 23:00:00
|
加纳VS美国|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:平局或美国胜竞猜奖金:2000|加纳胜: 1 赔 1.7|平局或美国胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-17 05:00:00
|
伊朗VS尼日利亚|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:伊朗胜或平局竞猜奖金:2000|伊朗胜或平局: 1 赔 1.7|尼日利亚胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-17 02:00:00
|
德国VS葡萄牙|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:德国胜竞猜奖金:2000|德国胜: 1 赔 1.7|平局或葡萄牙胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-16 23:00:00
|
瑞士VS厄瓜多尔|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:瑞士胜竞猜奖金:2000|瑞士胜: 1 赔 1.7|平局或厄瓜多尔胜: 1 赔 1.7|截止时间:2014-06-15 23:00:00
|
test|发起人:藤堂志摩子|已结束 , 竞猜结果:1竞猜奖金:500|1: 1 赔 1.8|2: 1 赔 1.8|截止时间:2014-06-15 10:00:00
|
你可在这里处理曾经发起的菠菜,并进行结算
| 菠菜ID | 赔率 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 |
【免責聲明】【删除申请】所有內容資源來自網絡&網友分享,僅供日語學習試用,請于24小時內銷毀。如侵犯您的權益請告知,將會第壹時間刪除。我的邮箱
GMT+8, 2026-3-2 16:53 , Processed in 0.038739 second(s), 8 queries , Gzip On.